首页 >> 中药养生

月份全国彩票销售同比减少亿元力量

中药养生  2021年09月02日  浏览:3 次

新功能只需洛阳癫痫病医院要在屏幕上连续点击两次 12月份全国彩票销售同比减少20.32亿元 下降5.6%

全国彩票销售情况2015年12月份,全国共销售彩票341.21亿元,比上年同期(简称“同比”)减少20.32亿元。

一、全国彩票销售情况mSW中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2015年12月份,全国共销售彩票341.21亿元,比上年同期(简称“同比”)减少20.32亿元,下降5.6%。其中,福利彩票机构销售192.14亿元,同比减少3.47亿元,下降1.8%;体育彩票机构销售149.07亿元,同比减少16.85亿元,下降10.2%。mSW中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2015年1月至12月累计,全国共销售彩票3678.84亿元,同比减少144.94亿元,下降3.8%。其中,福利彩票机构销售2015.11亿元,同比减少44.57亿元,下降2.2%;体育彩票机构销售1663.73亿元,同比减少100.37亿元,下降5.7%。mSW中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

mSW中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

二、分类型彩票销售情况mSW中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2015年12月份,乐透数字型彩票销售219.82亿元,同比减少17.82亿元,下降7.5%;竞猜型彩票销售54.50亿元,同比减少1.41亿元,下降2.5%;即开型彩票销售28.11亿元,同比减少3.81亿元,下降11.9%;视频型彩票销售38.53亿元,同比增加3.11亿元,增长8.8%;基诺型彩票[1]销售0.25亿元,同比减少0.40亿元,下降61.3%。12月份,乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的64.4%、16.0%、8.2%、11.3%、0.1%。mSW中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2015年1月至12月累计,乐透数字型彩票销售2358.00亿元,同比减少121.35亿元,下降4.9%;竞猜型彩票销售589.24亿元,同比减少25.56亿元,下降4.2%;即开型彩票销售302.52亿元,同比减少40.91亿元,下降11.9%;视频型彩票销售424.73亿元,同比增加47.27亿元,增长12.5%;基诺型彩票销售4.35亿元,同比减少4.39亿元,下降50.3%。月乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型和基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的64.1%、16.0%、8.2%、11.6%、0.1%。mSW中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

mSW中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

三、分地区彩票销售情况mSW中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2015年12月份,与上年同期相比,全国共有13个省份的销售量出现增长,其中,河南、陕西、江苏、四川和新疆增加额较多,同比分别增加4.23亿元、3.23亿元、2.43亿元、1.61亿元、0.74亿元。mSW中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

英太青胶囊的作用是什么
贵阳妇科习惯性流产治疗多少钱
长沙治白癜风哪家医院好
友情链接